Osnovne preiskave
Osnovna naloga kliničnih laboratorijev je, da zdravnikom priskrbijo analizne podatke vzorca pacienta in pomagajo pri interpretaciji teh rezultatov. S pomočjo laboratorijskih analiz zdravniki namreč postavijo kar 80% vseh diagnoz.
Diagnostični laboratoriji se med seboj razlikujejo glede na vrsto in število preiskav, ki jih opravljajo. V grobem pa se te preiskave delijo na področja hematologije, biokemije in imunologije.
V ta področja pa sodijo tudi nekatere splošne preiskave, ki jih v našem laboratoriju izvajamo vsakodnevno.
Najpogosteje naročana preiskava je hemogram ali splošna krvna slika.
Najpomembnejše osnovne preiskave
Rezultati osnovnih in splošnih preiskav pomagajo zdravniku pri iskanju diagnoze prav tako pa z njimi lahko tudi sami odkrijemo težave z našim zdravjem.
Z osnovnimi preiskavami tako lahko spremljamo naše splošno zdravje, preverjamo, kako nam ustreza določen način prehranjevanja in ugotovimo ali dovolj dobro skrbimo za naše telo.
Hematologija
Hemogram ali splošna krvna slika je najpogosteje naročena preiskava v primarnem zdravstvu, saj vsebuje osnovne informacije o stanju krvnih celic:
- Eritrociti – ali rdeče krvničke po telesu prenašajo kisik, odnašajo CO2
- Levkociti – ali bele krvničke skrbijo za obrambo telesa
- Trombociti – sodelujejo predvsem pri strjevanju krvi
Imunologija
Med imunološke preiskave prištevamo veliko število analiz, med najpomembnejše pa v našem laboratoriju zagotovo sodi delovanje ščitnice. Težave s ščitnico namreč prizadanejo že vsako peto žensko, večina ščitničnih obolenj pa se odkrije čisto slučajno.
V področje imunologije pa prištevamo tudi hormone, teh merimo kar nekaj in pa določanje številnih protiteles, kot so recimo IgE pri alergijah in recimo IgG pri intolerancah.
Biokemija
Biokemične preiskave so druge najpogosteje naročane preiskave v laboratoriju. To so preiskave, ki jih vsak posameznik gotovo opravi enkrat do dvakrat na leto in nam dajejo vpogled v delovanje nekaterih najpomembnejših organov.
Vrednosti posameznih parametrov biokemijskih preiskav (na primer holesterola, jetrnih encimov, krvnega sladkorja) je dobro poznati zato, ker so nam lahko v pomoč pri odkrivanju okvar nekaterih organov, kot so recimo ledvice, trebušna slinavka in jetra.
Ker pa z biokemičnimi preiskavami preverjamo delovanje določenih organov, je pomembno, da ob analizi v čim večji meri poskusimo izločiti določene zunanje dejavnike, ki bi potencialno spreminjali rezultate. To pomeni, da se biokemične preiskave izvajajo zjutraj, na tešče, pri čemer je na tešče dobro biti vsaj 8-12 ur.
Z osnovno hematološko preiskavo in vnetnimi parametri lahko vaš zdravnik razlikuje med virozo ali bakterijskim obolenjem.
Glede preiskav, ki bi jih radi opravili, se posvetujte z osebnim zdravnikom ali pa povprašajte v laboratoriju. Nekatere splošne preiskave pa lahko redno spremljate tudi sami. Pri tem pa nujno in dosledno upoštevajte navodila laboratorija glede odvzema krvi, saj boste edino na ta način dobili kakovostne in zanesljive rezultate laboratorijskih preiskav.
Najpogosteje naročene preiskave
Osnovni ledvični test
- sečnina
- kreatinin
- oGF
Ščitnica
- TSH
- prosti T3
- prosti T4
Osnovni jetrni test
- glukoza
- jetrni encimi
- vsi holesteroli
Seznam in cenik preiskav
Oznaka | Hematologija | Cena |
s-Hb | Hemogram | 5,00 € |
s-SR | Sedimentacija eritrocitov | 3,50 € |
s-CRP | C reaktivni protein | 3,00 € |
Oznaka | Osnovne preiskave | Cena |
s-H | Holesterol celokupni | 2,50 € |
s-HDL | HDL | 2,50 € |
s-LDL | LDL | 2,50 € |
s-TRG | Trigliceridi | 2,50 € |
s-AST | AST | 3,00 € |
s-ALT | ALT | 3,00 € |
s-GGT | Gama GT | 3,00 € |
s-FE | Železo | 4,00 € |
s-KS | Glukoza | 2,00 € |
s-Bi | Bilirubin | 2,00 € |
s-Kr | Kreatinin | 2,50 € |
s-Se | Sečnina | 2,50 € |
s-Ur | Urat | 2,50 € |
s-J | Osnovni jetrni test | 26,00 € |
s-L | Osnovni ledvični test | 10,00 € |
s-Hep | Hepatogram | 9,00 € |
s-Lip | Lipidogram | 10,00 € |
Oznaka | Imunologija | Cena |
s-TSH | TSH | 6,00 € |
s-fT3 | T3 prosti | 6,00 € |
s-fT4 | T4 prosti | 6,00 € |
s-PR | Ritem prolaktina (3x) | 23,90 |
s-Feritin | Feritin | 7,00 € |
s-FSH | FSH | 8,00 € |
s-LH | LH | 8,00 € |
s-PRL | Prolaktin | 8,00 € |
s-vitD | Vitamin D | 25,00 € |
s-P | Progesteron | 10,00 € |
s-E | Estradiol | 10,00 € |
s-T | Testosteron | 10,00 € |
s-K | Kortizol | 12,00 € |
s-DHEA-S | DHEA – S | 20,00 € |
s-SHBG | SHBG | 16,00 € |
s-AMH | Anti Muellerjev hormon | 30,00 € |
s-FK | Folna kislina* | 11,00 € |
s-B12 | Vitamin B12 | 11,00 € |
Oznaka | Nutritivna intoleranca | Cena |
s-NT20+ | Nutritivno intolerančni test IgG4 20+ alergenov | 55,00 € |
s-NT24+ | Nutritivno intolerančni test IgG4 24+ alergenov | 57,00 € |
s-NT88 | Nutritivno intolerančni test IgG4 88 alergenov | 150,00 € |
s-NT184 | Nutritivno intolerančni test IgG4 184 alergenov | 245,00 € |
s-Cel | Test celiakije | 14,00 € |
Oznaka | Hormonski testi iz sline | Cena |
sl-K1 | Kortizol | 18,90 € |
sl-K4 | Kortizol dnevni profil | 54,90 € |
sl-K4D | Kortizol dnevni profil + DHEA | 75,00 € |
sl-P | Progesteron | 25,00 € |
sl-E | Estradiol | 25,00 € |
sl-T | Testosteron | 25,00 € |
sl-M | Melatonin | 40,00 € |
sl-M3 | Melatonin nočni profil | 90,00 € |
sl-DHEA | DHEA | 25,00 € |
sl-PET | Ženski spolni hormoni | 65,00 € |
sl-ET | Moški spolni hormoni | 49,00 € |
sl-PETp | Ženski hormoni s posvetom pri specialistu | 85,00 € |
sl-MH | Moji hormoni (P,E,T, jutranji kortizol) s posvetom | 94,00 € |
sl-CHS | Celotna hormonska slika s posvetom | 190,00 € |
Oznaka | Ostalo | Cena |
f-Cal | Kalprotektin v blatu | 30,00 € |
s-DHT | Dvojni hormonski test (fBHcG, Papp-A) | 30,00 € |
s-O | Odvzem krvi | 2,50 € |
S-T*** | Transport, poštnina in komplet za vzorčenje kapilarne krvi | 5,90 € |
*** Pri naročilu kompleta za vzorčenje kapilarne krvi na dom, dodatno zaračunamo stroške transporta, stroške poštnine in materiala za odvzem kapilarne krvi pri preiskavah do vrednosti 40€.
Cene vsebujejo zakonsko določen DDV.